◆하반기 시프트 공급계획=4일 부동산114에 따르면 SH공사는 하반기 장기전세주택 시프트 6144가구를 공급할 계획이다. ▲세곡지구 1014가구▲강일2지구 727가구▲마천지구 730가구▲은평3지구 655가구 ▲우면지구 1207가구▲재건축 매입형 106가구다.
이들 주택은 도심에 위치한 재건축 매입형 아파트를 비롯한 강남권역 요지 입지에 위치해 수요자들의 높은 관심이 예상된다.
우선 세곡지구는 서울외곽순환고속도로, 분당∼내곡 간 도시고속화도로, 지하철 3호선 수서역, 8호선 복정역이 가까워 대중교통 이용이 편리하다. 마천지구 역시 서울외곽순환고속도로, 지하철 5호선 마천역 등이 가깝다. 하남·구리시와 접한 강일2지구는 한강과 맞닿아 쾌적한 친환경 주거단지로 개발된다. 여기에 지하철 5호선 상일동역, 서울외곽순환도로 강일나들목, 상일나들목 등 교통이 편리하다.
또 서울 서초구 반포동 30-2번지 삼호가든 1·2차 재건축사업장에선 이달 중 42가구가 장기전세로 공급된다. 교통·인프라·학군 등 우수한 입지로 치열한 청약 경쟁이 예상된다. 강남 재건축 단지에 들어서는 시프트는 인기가 높았는데, 지난해 공급된 역삼 래미안그레이튼 단지는 28.8대 1, 서초교대 e편한세상은 33.1대 1의 높은 경쟁률을 기록했다.
◆살아보고 결정한다=살아보다가 나중에 분양 전환되는 임대주택도 하반기에 대거 공급된다.
경기 수원 광교신도시 A10블록에선 10년 공공임대 단지가 오는 11월 분양을 앞두고 있다. 전용면적 85㎡ 이하 중소형 아파트로 701가구가 건립될 계획이다. 행정타운, 일반상업지역, 중심상업지역이 집중된 중심 업무지구가 가까워 편의시설 접근성이 뛰어나다.
경기 의정부 민락2지구에서도 하반기 분양이 예정돼 있다. 민락2지구 주변엔 천보산과 부용산이 위치해 있고, 민락천이 흐르고 있어 쾌적한 주거환경을 갖췄다. 오는 12월 786가구가 전용면적 74㎡형과 84㎡형으로 공급된다.
김규정 부동산114 본부장은 “주택시장 전망이 불투명해지면서 주택 수요자들은 초기 자금 부담이 없고 나중에 주택시장이 회복될 경우 분양전환해 내집 마련을 할 수 있는 기회로 공공임대 아파트를 오히려 선호한다”며 “특히 하반기엔 서울 강남권역을 비롯한 유망 입지 곳곳에서 임대 아파트가 줄줄이 대기하고 있기 때문에 수요자들이 큰 관심을 보일 것으로 예상된다”고 말했다.
김준모 기자
| ■하반기 시프트 공급계획 | |||||||
| 유 형 | 단지명 | 계 | 전용면적 | 소재지 | 공급 예정일 |
||
| 60㎡이하 | 85㎡이하 | 85㎡초과 | |||||
| SH공사 | 강일2지구1 | 343 | 124 | 140 | 79 | 강동구 강일동 | 2010. 8 |
| 강일2지구1 | 384 | 200 | 90 | 94 | 강동구 강일동 | ||
| 세곡1 | 42 | 42 | 강남구 세곡동 | ||||
| 세곡2 | 202 | 153 | 49 | 강남구 세곡동 | |||
| 세곡3 | 199 | 143 | 56 | 강남구 세곡동 | |||
| 마천1 | 348 | 207 | 58 | 83 | 송파구 마천동 | ||
| 마천2 | 382 | 242 | 56 | 84 | 송파구 마천동 | ||
| 재건축 | 태양아파트 | 20 | 20 | 동대문구 답십리동 | |||
| 삼호가든1,2차 | 42 | 42 | 서초구 반포동 | ||||
| 소계 | 1962 | 1173 | 449 | 340 | |||
| SH공사 | 세곡4 | 229 | 145 | 84 | 강남구 세곡동 | 2010. 11 | |
| 은평3지구5 | 634 | 176 | 458 | 은평구 진관외동 | |||
| 신정3지구2 | 207 | 57 | 54 | 96 | 양천구 신정동 | ||
| 신정3지구3 | 667 | 456 | 109 | 102 | 양천구 신정동 | ||
| 신정3지구4 | 246 | 82 | 128 | 36 | 양천구 신정동 | ||
| 신정3지구5 | 238 | 154 | 84 | 양천구 신정동 | |||
| 재건축 | 진달래2차아파트 | 21 | 21 | 강남구 역삼동 | |||
| 영아아파트 | 23 | 23 | 동작구 사당동 | ||||
| 소계 | 2265 | 1114 | 833 | 318 | |||
| SH공사 | 우면2 | 1207 | 584 | 225 | 398 | 서초구 우면동 | 하반기 (미정) |
| 세곡5 | 342 | 44 | 44 | 254 | 강남구 세곡동 | ||
| 신정3지구1 | 347 | 118 | 160 | 69 | 양천구 신정동 | ||
| 은평3지구5 | 21 | 21 | 은평구 진관외동 | ||||
| 소계 | 1917 | 746 | 450 | 721 | |||
| ■하반기 공급되는 분양전환 가능한 임대 주택 | |||||||
| 소 재 지 | 아파트명 | 공급면적 (㎡) |
총 가구수 |
분양 시기 |
문의전화번호 | ||
| 경기 | 남양주시 | 별내지구 | 별내A1-13 | 98-111 | 478 | 9월 | 1600-7100 |
| 수원시 | 광교지구 | 광교신도시(A26) | 98-178 | 1664 | 11월 | 1600-7100 | |
| 광교신도시(A10) | 100-113 | 701 | 11월 | 1600-7100 | |||
| 한양수자인(A6) | 148 | 485 | 하반기 | 02)721-8466 | |||
| 용인시 | 광교신도시(A27) | 98-176 | 672 | 11월 | 1600-7100 | ||
| 의정부시 | 민락2지구 | 민락2휴먼시아 | 98-112 | 786 | 12월 | 1600-7100 | |
| 파주시 | 운정지구 | 파주운정A23 | 96-180 | 865 | 9월 | 1600-7100 | |
| 파주운정A5―1 | 100-114 | 821 | 9월 | 1600-7100 | |||
| 인천 | 남동구 | 간석동 | 인천간석1 | 56-88 | 316 | 7월 | 1600-7100 |
| 남동구 | 논현동 | 인천소래 | 84 | 820 | 9월 | 1600-7100 | |

